| Voedingswaarde | per portie 30g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie (kilojoules) | 450kJ | 1500kJ |
| Energie (calorieën) | 106kcal | 353kcal |
| Eiwitten | 2,7g | 9,0g |
| Koolhydraten | 22,9g | 76,4g |
| (waarvan suikers) | 3,8g | 12,5g |
| Vetten | 0,4g | 1,3g |
| (waarvan verzadigd) | 0,1g | 0,2g |
| Vezels | 2,2g | 7,4g |
| (oplosbaar) | 0,6g | 2,0g |
| (niet-oplosbaar) | 1,6g | 5,4g |
| Natrium | 0,12g | 0,4g |
| Zoutequivalent | 0,30g | 1,00g |
| Thiamine (B1) | 0,7mg | 2,3mg |
| Niacine | 8,9mg | 29,7mg |
| Foliumzuur | 99,0µg | 330,0µg |
| Riboflavine (B2) | 0,8mg | 2,6mg |
| Pantotheenzuur (B5) | 3,0mg | 9,9mg |
| Vitamine B6 | 1,0mg | 3,3mg |
| Vitamine B12 | 0,5µg | 1,7µg |
| IJzer | 6,9mg | 23,1mg |
Weetabix bevat de volgende ingrediënten (op volgorde van gebruikte hoeveelheid) :
Volkoren tarwe, (60 %), rijst (37 %), suiker, havermoutextract, zout, niacine, ijzer, pantotheenzuur (B5), thiamine B1, vitamine B6, foliumzuur et vitamine B12.
Informatie voor speciale diëten en voor mensen met allergieën...
| Vegetarisch | Geschikt |
| Veganistisch | Niet geschikt |
| Koosjer | Niet geschikt |
Kans op pinda's/noten ![]() |
Ja |
| Koemelk en lactose | Nee |
| Risico op kruisbesmetting van koemelk en lactose | Ja |
| Eieren | Nee |
| Graangluten (tarwe, gerst, haver en rogge) | Ja |
| Sesamzaad en -olie | Nee |
| Soja | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Sulfieten (meer dan 10 deeltjes per miljoen) | Nee |
| Selderie | Nee |
| Mosterd | Nee |

De nieuwe Weetaflakes zijn heerlijke ontbijtgranen met rijst- en tarwevlokken … en een goede manier om goed de dag te starten! Rijk aan vezels en een laag vetgehalte, brengen Weetaflakes de weldaden van volkoren tarwe, wat ervan de ideale ontbijtgranen maakt voor de hele familie.
U gaat er dol op zijn, met een beetje koude melk of stukjes vers of gedroogd fruit. Op eenderd welke manier zullen de Weetaflakes de voorkeur hebben op uw ontbijttafel!
Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst om meer over je favoriete product te weten te komen
