| Voedingswaarde | per portie | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie (kilojoules) | 655kJ | 1638kJ |
| Energie (calorieën) | 155kcal | 388kcal |
| Eiwitten | 3,8g | 9,5g |
| Koolhydraten | 28,4g | 70,9g |
| (waarvan suikers) | 8,6g | 21,6g |
| Vetten | 2,1g | 5,3g |
| (waarvan verzadigd) | 1,0g | 2,5g |
| Vezels | 3,8g | 9,4g |
| (oplosbaar) | - | |
| (niet-oplosbaar) | - | |
| Natrium | 0,03g | 0,07g |
| Zoutequivalent | 0,07g | 0,18g |
| Thiamine (B1) | 0,4mg | 0,9mg |
| Niacine | 5,4mg | 13,6mg |
| Foliumzuur | 68,0µg | 170,0µg |
| Riboflavine (B2) | 0,5mg | 1,2mg |
| IJzer | 4,8mg | 11,9mg |
Weetabix Minis Chocolate Crisp bevatten de volgende ingrediënten (op volgorde van gebruikte hoeveelheid).
Volkorentarwe (82%), Suiker, Chocolade (12%) (Suiker, Cacao massa, Cacao boter, Emulgator: soja lecithine, Smaakstoffen), Zout, Smaakstoffen, Ijzer, Niacine, Thiamine (B1), Riboflavine (B2), Foliumzuur.
Informatie voor speciale diëten en voor mensen met allergieën...
| Vegetarisch | Geschikt |
| Veganistisch | Niet geschikt |
| Koosjer | Niet geschikt |
Kans op pinda's/noten ![]() |
Ja |
| Koemelk en lactose | Nee |
| Risico op kruisbesmetting van koemelk en lactose | Ja |
| Eieren | Nee |
| Graangluten (tarwe, gerst, haver en rogge) | Ja |
| Sesamzaad en -olie | Nee |
| Soja | Yes |
| Schaaldieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Sulfieten (meer dan 10 deeltjes per miljoen) | Nee |
| Selderie | Nee |
| Mosterd | Nee |

Weetabix Minis met chocolade zijn kleine, heerlijke volkoren tarwekoekjes met stukjes chocolade die op je tong smelten. Ze zijn niet alleen erg lekker, maar zitten ook boordevol Weetabix-goeds en elke hap barst van de smaak, zodat je er optimaal van kunt genieten!
Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst om meer over je favoriete product te weten te komen
